Grupo A: Polonia, Costa de Marfil, Venezuela y China
Comienza la Copa Mundial de Baloncesto FIBA China 2019 y analizamos el Grupo A conformado por Polonia, Costa de Marfil, Venezuela y el anfitrión China que tendrán como sede el Wukesong Sport Arena de Beijing.
Polonia llega a la magna cita tras 52 años de espera, bajo la guía del entrenador estadounidense Mike Taylor y con la experiencia de AJ Slaughter como figura, ya que promedio 14.7 puntos en las ventanas clasificatorias, buscan avanzar a la siguiente ronda.
Con la usencia de Maciej Lampe, el equipo europeo tendrá como segunda opción ofensiva a Mateusz Ponitka. Polonia se ubicó tercera en el Grupo “J” con récord de 8-4 detrás de Italia (8-4), Lituania (11-1) y dejaron en el camino al favorito Croacia (4-8).
Los polacos tuvieron promedio colectivo de 79.8 puntos por juego y permitieron 73.8 unidades. Cerrando su clasificación, hicieron una gira preparatoria de 10 amistosos donde dejaron saldo positivo de 6-4. Poseen cuatro jugadores con más de dos metros.
Ausencias notables
No tendrá a dos jugadores de nivel como el NBA Marcin Gortat (Washington Wizards), quien se retiró de la selección retirado y la de Maciej Lampe, otro conocido de las mejores ligas europeas.
Nº | Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto | Equipo actual/último |
2 | Aleksander Balcerowski | 19/11/00 | Swidnica | 2.17 | Pivote | Gran Canaria (España) |
3 | Michal Sokolowski | 11/12/92 | Varsovia | 1.96 | Alero | Anwil |
5 | Aarom Cel | 4/3/87 | Orleans (FRA) | 2,03 | Ala pivote | Torun |
6 | AJ Slaughter | 3/8/87 | Louisville, KY (EEUU) | 1.91 | Base | Betis (España) |
9 | Mateusz Ponitka | 29/8/93 | Poznan | 1.98 | Alero | Zenit (Rusia) |
12 | Adam Waczyński | 15/10/69 | New York, NY (EEUU) | 1.99 | Alero | Unicaja (España) |
13 | Dominik Olejniczak | 1/7/96 | Torun | 2.13 | Pivote | Florida State Univ (EEUU) |
15 | Kamil Laczyński | 17/4/89 | Varsovia | 1.83 | Base | Slask Wroclaw |
33 | Karol Gruszecki | 4/11/89 | Lodz | 1.93 | Alero | Torun |
34 | Adam Hrycaniuk | 15/3/84 | Mysliborz | 2,06 | Pivote | Arka |
55 | Lukasz Koszarek | 12/1/84 | Września | 1.87 | Base | Stelmet Enea |
77 | Damian Kulig | 23/6/87 | Piotrkow Trybunalski | 2,06 | Ala pivote | Torun |
DT: | Mike Taylor | 29/08/72 | Williamsport, PA (EEUU) | Hamburgo (Alemania) |
Costa de Marfil con acento francés
Confirmando a sus 12 jugadores el jueves, el quinteto es dirigido por el coach italiano Paolo Povia. Ocho jugadores militan con pasaporte francés en la liga gala y dejaron en el camino clasificatorio a Camerón por gol average (806-872).
Los marfileños tiene a Vafessa Fofana y Charles Abouo, sus principales armas ofensivas, ambos dejaron 11.1 puntos en las ventanas clasificatorias. Tiene tres participaciones mundialistas, la primera en Colombia 82’ ubicándose 13°, su segunda fue España 86’ donde se ubicó 23° y la tercera en Turquía 2010’ quedando 20°.
Entretanto, los africanos fijaron 62.7 puntos en colectivo y le permitieron al rival 60 unidades. Los Elefantes registraron enormes victorias sobre Nigeria (72-46), Ruanda (87-60) y Malí (69-49) para meterse en la Copa del Mundo China 2019.
Nº | Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto | Equipo actual/último |
4 | Charles Abouo | 04/11/89 | Cocody | 1.96 | Alero | Blois (FRA) 18/19 |
5 | Bryan Pamba | 07/01/92 | París (Francia) | 1.84 | Base | Caen (FRA) 18/19 |
7 | Baru Adjehi | 10/12/91 | Bingerville | 2,06 | Pivote | Coruña (ESP) 18/19 |
10 | Souleyman Diabate | 21/07/87 | Cocody | 1.81 | Base | Nancy (FRA) |
11 | Vafessa Fofana | 12/06/92 | París (Francia) | 1.98 | Alero | Cholet (FRA) |
12 | Bali Coulibaly | 03/07/95 | Abidjan | 1.99 | Pivote | Toulouse (FRA) |
13 | Tiegbe Bamba | 21/01/91 | Sarcelles (Francia) | 2,04 | Ala pivote | Chartres (FRA) 2018 |
14 | Guy Landry Edi | 26/12/88 | Agboville | 2,02 | Alero | Reims (FRA) 18/19 |
15 | Mohamed Kone | 24/03/81 | Abidjan | 2,11 | Pivote | Vichy Clermont (FRA) |
55 | Frejus Zerbo | 02/04/89 | Yaba (B. Faso) | 2,08 | Pivote | Bourg (FRA) |
– | Abraham Sie | 31/08/99 | – | 1.71 | Base | – |
– | Deon Thompson | 16/09/88 | Torrance (EEUU) | 2,03 | Alero | Unicaja Málaga (ESP) |
DT: | Paolo Povia | 17/02/79 | Milán (Italia) |
Los Guerreros: Venezuela
Fernando Duró tomó las riendas de la Selección Nacional de Baloncesto y con coraje y pundonor logró llevar a los venezolanos a su cuarto mundial (Argentina 90’, Indianápolis 02’, Japón 06’). Los Guerreros, como son conocidos, tuvieron una eliminatoria donde no perdieron como local y recaló en el segundo puesto del Grupo “F” con récord de 9-3.
Con sus máximas figuras: José “Grillo” Vargas, Gregory Vargas y Néstor Colmenares, buscarán dejar atrás las desalentadoras participaciones mundialistas. Su mejor ubicación fue en Argentina 1990 situándose 11°, actualmente se encuentra en el ranking FIBA en la posición 20°.
Con buenos pergaminos
Los criollos llegan a la cita con pergaminos, campeones de los últimos sudamericanos y El FIBA Américas (México 2015), ambos eventos ya no existirán en el futuro por el cambio de formato, pero campeón es campeón y llega con esa chapa.
Dentro de sus valoraciones estadísticas, promediaron 73.8 puntos y permitieron en las ventanas clasificatorias un inigualable 69.8. El quinteto patrio, efectuó una gira donde jugó 12 cotejos y registró un negativo 4-8 (Panamericanos Lima 2019 2-2, Copa Verona 0-3 y Atlas Challenge 2-1).
N° | Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto | Equipo actual/último |
5 | Gregory Vargas | 18/02/86 | Ocumare del Tuy | 1,80 | Base | Maccabi Haifa (Israel) |
7 | Jhornan Zamora | 30/01/89 | Caracas | 1.96 | Alero | Evreux (Francia) |
9 | Pedro Chourio | 13/03/90 | Maracaibo | 1.86 | Escolta | Trotamundos (2019) |
10 | José Vargas | 23/02/82 | Ocumare del Tuy | 1.95 | Alero | Guaros (2018/19) |
11 | Luis Bethelmy | 14/10/86 | Güiria | 2,00 | Alero | Guaros (2018/19) |
14 | Miguel Ruiz | 20/12/90 | Caracas | 1.98 | Ala pivote | Trotamundos (2019) |
15 | Windi Graterol | 10/09/86 | Caracas | 2,04 | Pivote | Boca (Argentina) (2018/19) |
19 | Heissler Guillent | 17/12/86 | Caracas | 1.86 | Base | Guaros (2018/19) |
21 | Dwight Lewis | 07/10/87 | La Guaira | 1.97 | Alero | Gimnasia CR (Argentina) |
13 | Anthony Pérez | 29/09/93 | Sucre | 2,06 | Ala pivote | Trotamundos (2018/19) |
23 | Michael Carrera | 07/01/93 | Barcelona | 1.96 | Alero | Trotamundos (2018/19) |
43 | Néstor Colmenares | 05/09/87 | Caracas | 2,03 | Pivote | Guaros (2018/19) |
DT | Fernando Duró | 22/11/80 | (Arg) |
La gran muralla, China
Los asiáticos, tendrán su octava participación (mejor ubicación 8° en Canadá 94’) y serán los anfitriones de la justa continental. China registró 7-5 con su participación en el grupo “F” con su máxima figura Yi Jianlian, quien destacó con 19.5 puntos por juego.
La potencia económica dirigida por Li Nan, tendrá que hacer historia en su patio y superar una mejor actuación. Jugadores con más de dos metros, es lo más impresionante, hasta seis cuentan con esa estatura.
Gira asiática
China redondeó un excelente 83.7 por juego, en lo colectivo y sus rivales le encestaron un envidiable 69.5. El conjunto milenario empezó una gira preparatoria donde se paseó por la Liga de Verano de la NBA (Heat 103-62, Kings 94-77, Hornets 80-84, Bucks 84-67 y Suns 94-64) y en su segunda fase de preparación ganaron todos sus compromisos (Camerún 84-70 y 85-63, Angola 73-62, Croacia 89-63 y Puerto Rico 78-72), cerraron su última etapa preliminar con juegos amistosos ante Brasil donde dividieron.
Nº | Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto | Equipo 2018/19 |
1 | Zhao Rui | 14/01/96 | – | 1.93 | Alero | Guangdong Tigers (18/19) |
5 | Fang Shuo | 07/09/90 | – | 1.88 | Base | Beijing Ducks (18/19) |
6 | Guo Ailun | 14/11/93 | Liaoning | 1.92 | Alero | Liaoning Leopards (18/19) |
9 | Zhai Xiaochuan | 24/03/93 | Hebei | 2,05 | Alero | Beijing Ducks (18/19) |
11 | Yi Jianlian | 27/10/87 | Guandong | 2,12 | Ala pivote | Guangdong Tigers (18/19) |
13 | Makhan Kelaibanke | 27/09/90 | – | 1.96 | Alero | Xinjiang Tigers(18/19) |
15 | Zhou Qi | 16/01/96 | Henan | 2.17 | Pivote | Xinjiang Tigers |
17 | Sun Minghui | 26/04/96 | – | 1.92 | Escolta | Zhejiang Lions (18/19) |
20 | Ren Junfei | 04/02/90 | – | 2,03 | Ala pivote | Guangdong Tigers (18/19) |
24 | Zhao Jiwei | 25/08/95 | Liaoning | 1.85 | Base | Liaoning Leopards (18/19) |
31 | Wang Zhelin | 20/01/94 | Fujian | 2.14 | Ala pivote | Fujian Sturgeons (18/19) |
50 | Abudushalamu Abudurexiti | 20/05/96 | – | 2,03 | Alero | Xinjiang Tigers (18/19) |
DT: | Li Nan | 25/09/76 | – |
Texto: William Muvdi